Level/Punkte unserer Mitglieder
Seite 1 von 1
Level/Punkte unserer Mitglieder
07.08.2013
1 ANDENHOERNCHEN Superimperator 348.206.599 4.423.284,10 wT
2 oberhexe Superimperator 321.647.365 181.393,05 wT
3 Kraeuterinsel Wurzelimperator 273.755.298 115.818,49 wT
4 shiva Wurzelimperator 232.720.406 2.217.532,96 wT
5 Obsi Wurzelimperator 231.015.031 234.773,42 wT
6 BioBiggi Wurzelimperator 201.382.632 2.471.375,04 wT
7 Al-Bumdy Wurzelimperator 193.857.009 2.684.188,59 wT
8 Schneewittchen Wurzelimperator 179.795.918 111.664,54 wT
9 TeddysParadie40 Wurzelimperator 166.194.888 200.584,45 wT
10 Chill Imperium Wurzelimperator 159.515.182 92.535,53 wT
11 kingstown Wurzelimperator 143.776.782 1.463.572,33 wT
12 fallobst Wurzelimperator 115.288.578 118.078,21 wT
13 Mein_Feld Wurzelimperator 113.249.305 477.140,99 wT
14 schneckin16 Gerberagerber 99.678.321 208.098,27 wT
15 Pink--Lady Gerberagerber 95.383.269 58.042,84 wT
16 Misia Gerberagerber 85.091.755 540.188,10 wT
17 MODy Gerberagerber 83.521.562 95.521,58 wT
18 Aue Gerberagerber 80.597.683 3.451,55 wT
19 blauerwald Gerberagerber 77.437.992 145.114,34 wT
20 Sparte147 Gerberagerber 73.712.856 620.170,93 wT
21 BuBuLand Gerberagerber 71.825.453 97.469,22 wT
22 Schmokland Gerberagerber 71.343.574 48.983,05 wT
23 Sturzbachquelle Unkrautschreck 66.510.232 30.356,54 wT
24 Kaktusjack Unkrautschreck 64.156.744 43.695,53 wT
25 SchwesterLustig Unkrautschreck 61.570.372 547.476,05 wT
26 Michas Farm Unkrautschreck 57.421.742 2.068,06 wT
27 wolkenschiff Krokuspokus 53.722.058 35.914,36 wT
28 one_million_bug Krokuspokus 53.022.799 13.529,53 wT
29 Heidschnuckel_del-1370175155 Krokuspokus 49.670.221 19.577,36 wT
30 Baileywood Krokuspokus 48.989.339 1.171.766,46 wT
31 breakfastklub Krokuspokus 48.344.929 13.976,37 wT
32 Apfelweg Krokuspokus 44.493.728 98.135,91 wT
33 Harvest Star Krokuspokus 43.254.625 16.128,67 wT
34 gluecklich Krokuspokus 42.638.089 94,05 wT
35 Blume 1 Orchideenzüchter 32.883.093 27.618,38 wT
36 molly1957 Lilienlobbyist 27.049.057 8.314,53 wT
37 Cora Garten Lilienlobbyist 24.066.937 69.984,80 wT
38 NaisOne Walnusswächter 20.110.235 162.836,90 wT
39 Caedra Walnusswächter 19.097.552 221.162,36 wT
40 wildtiger Walnusswächter 18.320.541 200.557,16 wT
41 SallyTorsten Walnusswächter 17.861.469 194.512,14 wT
42 icke Walnusswächter 16.429.703 56.371,77 wT
43 carrys garten Walnusswächter 15.969.329 31.057,52 wT
44 Thurranch Zaunkönig 13.087.250 47.773,96 wT
45 julisonne Zaunkönig 12.410.295 1.315.884,34 wT
46 Zwerg88 Zaunkönig 12.183.915 1.499,13 wT
47 sternchens Zaunkönig 11.755.878 277.593,24 wT
48 AwesomeCoco Zaunkönig 11.593.742 281.737,33 wT
49 blattgold Zaunkönig 11.444.268 105.949,74 wT
50 PussysGarten Zaunkönig 11.291.198 256.310,86 wT
51 schulle Zaunkönig 9.101.631 90.371,43 wT
52 Zimtzicke Kirschkernspucker 6.703.621 28.347,55 wT
53 Ladys Garden Kirschkernspucker 5.245.986 14.429,17 wT
54 xj9 Kirschkernspucker 4.604.535 13.727,96 wT
55 ChillZone Gemüseguru 3.554.122 915.166,68 wT
56 Gekko Gemüseguru 3.431.578 34.889,41 wT
57 Hasengurke Gemüseguru 3.033.173 69.954,31 wT
58 1Farm4U Rosenkavalier 1.901.772 60.301,04 wT
59 Gaerdle Vogelscheucher 1.437.430 36.569,78 wT
60 wildweide_del-1369132457 Vogelscheucher 894.291 2.487,11 wT
61 Serfinitis Blaubeerbaron 777.697 15.584,38 wT
62 frankyducky Blaubeerbaron 643.725 36.965,57 wT
63 memel Kleingärtner 520.079 856,48 wT
64 Lovers Lane Maulwurfjäger 268.427 1.033,34 wT
--------------------------------------------------------------------------------
31.08.2013
1 ANDENHOERNCHEN Superimperator 367.483.524 5.766.214,90 wT
2 oberhexe Superimperator 333.538.036 89.108,42 wT
3 Kraeuterinsel Wurzelimperator 276.702.059 228.858,10 wT
4 shiva Wurzelimperator 240.174.783 1.351.051,83 wT
5 Obsi Wurzelimperator 236.924.810 499.617,97 wT
6 BioBiggi Wurzelimperator 206.404.011 2.647.354,27 wT
7 Al-Bumdy Wurzelimperator 202.964.249 960.183,17 wT
8 Schneewittchen Wurzelimperator 183.688.235 83.176,17 wT
9 Chill Imperium Wurzelimperator 168.340.471 150.315,48 wT
10 TeddysParadie40 Wurzelimperator 166.194.888 200.584,45 wT
11 kingstown Wurzelimperator 143.779.022 1.463.580,62 wT
12 fallobst Wurzelimperator 119.646.733 54.544,31 wT
13 Mein_Feld Wurzelimperator 116.275.023 602.627,87 wT
14 schneckin16 Wurzelimperator 103.636.087 559.843,75 wT
15 Pink--Lady Gerberagerber 97.168.351 19.091,80 wT
16 Misia Gerberagerber 88.198.679 634.912,35 wT
17 MODy Gerberagerber 85.709.155 75.414,64 wT
18 Aue Gerberagerber 82.784.991 6.269,93 wT
19 blauerwald Gerberagerber 79.003.727 348.701,29 wT
20 Schmokland Gerberagerber 76.287.741 74.882,87 wT
21 Sparte147 Gerberagerber 74.498.906 474.763,33 wT
22 BuBuLand Gerberagerber 71.825.581 97.469,22 wT
23 Sturzbachquelle Unkrautschreck 67.430.600 82.522,20 wT
24 Kaktusjack Unkrautschreck 65.495.737 89.407,63 wT
25 SchwesterLustig Unkrautschreck 61.977.374 552.021,13 wT
26 Michas Farm Unkrautschreck 57.913.105 45.540,14 wT
27 wolkenschiff Unkrautschreck 55.002.045 79.853,34 wT
28 one_million_bug Krokuspokus 53.854.633 16.600,08 wT
29 Heidschnuckel_del-1370175155 Krokuspokus 49.670.221 19.577,36 wT
30 breakfastklub Krokuspokus 49.309.658 54.534,08 wT
31 Baileywood Krokuspokus 48.990.521 1.171.766,46 wT
32 gluecklich Krokuspokus 46.330.363 40.627,09 wT
33 Apfelweg Krokuspokus 45.139.805 240.508,71 wT
34 Harvest Star Krokuspokus 44.910.444 51.384,17 wT
35 Blume 1 Orchideenzüchter 34.208.825 112.046,51 wT
36 molly1957 Lilienlobbyist 29.101.387 123.501,03 wT
37 Cora Garten Lilienlobbyist 25.286.864 214.139,80 wT
38 NaisOne Walnusswächter 20.110.235 162.836,90 wT
39 wildtiger Walnusswächter 19.395.323 233.602,86 wT
40 Caedra Walnusswächter 19.097.552 221.162,36 wT
41 SallyTorsten Walnusswächter 18.216.367 128.983,26 wT
42 carrys garten Walnusswächter 17.352.026 21.987,26 wT
43 icke Walnusswächter 17.039.856 113.745,19 wT
44 julisonne Walnusswächter 15.843.624 1.180.067,19 wT
45 Thurranch Zaunkönig 13.105.117 10.456,96 wT
46 blattgold Zaunkönig 13.047.676 123.992,67 wT
47 Zwerg88 Zaunkönig 13.017.334 59.357,83 wT
48 AwesomeCoco Zaunkönig 12.773.022 280.732,33 wT
49 sternchens Zaunkönig 11.755.878 277.593,24 wT
50 PussysGarten Zaunkönig 11.291.198 256.310,86 wT
51 schulle Zaunkönig 10.608.432 113.046,97 wT
52 Zimtzicke Kirschkernspucker 7.313.445 28.342,55 wT
53 Ladys Garden Kirschkernspucker 5.245.986 14.429,17 wT
54 xj9 Kirschkernspucker 4.604.915 2.414,28 wT
55 Gekko Gemüseguru 4.471.128 43.136,72 wT
56 ChillZone Gemüseguru 3.554.122 915.166,68 wT
57 Hasengurke Gemüseguru 3.033.173 69.954,31 wT
58 1Farm4U Rosenkavalier 2.254.690 111.102,53 wT
59 Gaerdle Rosenkavalier 1.834.342 45.754,43 wT
60 memel Vogelscheucher 949.568 3.636,18 wT
61 Serfinitis Blaubeerbaron 777.697 15.584,38 wT
62 frankyducky Blaubeerbaron 643.725 36.965,57 wT
-----------------------------------------------------------------------------------------
08.10.2013
1 ANDENHOERNCHEN Superimperator 386.329.861 4.245.959,47 wT
2 oberhexe Superimperator 347.479.542 89.350,96 wT
3 Kraeuterinsel Wurzelimperator 280.845.945 353.258,36 wT
4 shiva Wurzelimperator 250.526.520 2.064.936,75 wT
5 Obsi Wurzelimperator 246.256.260 803.514,94 wT
6 BioBiggi Wurzelimperator 216.303.555 2.950.682,92 wT
7 Al-Bumdy Wurzelimperator 210.895.214 993.924,78 wT
8 Schneewittchen Wurzelimperator 188.927.369 105.680,49 wT
9 Chill Imperium Wurzelimperator 177.620.315 164.017,29 wT
10 TeddysParadie40 Wurzelimperator 166.194.888 200.584,45 wT
11 kingstown Wurzelimperator 143.779.022 1.463.580,62 wT
12 fallobst Wurzelimperator 123.316.770 9.010,78 wT
13 Mein_Feld Wurzelimperator 116.928.666 602.627,87 wT
14 schneckin16 Wurzelimperator 109.239.759 933.580,12 wT
15 Pink--Lady Wurzelimperator 102.288.657 10.541,75 wT
16 Misia Gerberagerber 91.274.430 833.521,15 wT
17 MODy Gerberagerber 89.406.230 84.676,46 wT
18 Aue Gerberagerber 86.093.598 14.198,74 wT
19 Schmokland Gerberagerber 83.309.001 149.251,79 wT
20 blauerwald Gerberagerber 80.010.998 499.145,79 wT
21 Sparte147 Gerberagerber 76.203.506 441.868,33 wT
22 BuBuLand Gerberagerber 71.825.581 97.469,22 wT
23 Sturzbachquelle Unkrautschreck 69.240.369 96.105,19 wT
24 Kaktusjack Unkrautschreck 67.333.122 17.399,76 wT
25 SchwesterLustig Unkrautschreck 63.143.889 357.324,83 wT
26 Michas Farm Unkrautschreck 59.289.083 2.203,44 wT
27 wolkenschiff Unkrautschreck 56.124.335 78.529,16 wT
28 one_million_bug Krokuspokus 54.694.806 1.099,23 wT
29 gluecklich Krokuspokus 53.336.361 12.288,30 wT
30 breakfastklub Krokuspokus 50.207.242 19.564,06 wT
31 Baileywood Krokuspokus 48.990.521 1.171.766,46 wT
32 Harvest Star Krokuspokus 47.751.638 34.564,77 wT
33 Apfelweg Krokuspokus 46.655.038 386.750,21 wT
34 Blume 1 Orchideenzüchter 36.253.860 67.175,68 wT
35 molly1957 Orchideenzüchter 32.069.551 62.693,34 wT
36 Cora Garten Lilienlobbyist 27.544.370 206.997,14 wT
37 wildtiger Walnusswächter 21.742.784 267.557,87 wT
38 julisonne Walnusswächter 21.418.571 1.100.948,95 wT
39 carrys garten Walnusswächter 20.254.849 52.588,76 wT
40 NaisOne Walnusswächter 20.110.235 162.836,90 wT
41 SallyTorsten Walnusswächter 19.970.286 46.444,32 wT
42 icke Walnusswächter 19.598.531 281.702,22 wT
43 blattgold Walnusswächter 15.132.580 158.733,37 wT
44 Thurranch Zaunkönig 14.158.243 26.652,36 wT
45 Zwerg88 Zaunkönig 13.510.833 89.300,25 wT
46 AwesomeCoco Zaunkönig 13.069.374 280.729,83 wT
47 schulle Zaunkönig 12.669.852 170.711,30 wT
48 sternchens Zaunkönig 11.929.386 256.269,24 wT
49 SeaLove Zaunkönig 11.295.713 241.699,07 wT
50 PussysGarten Zaunkönig 11.291.198 256.310,86 wT
51 Zimtzicke Zaunkönig 7.657.625 31.075,85 wT
52 Gekko Kirschkernspucker 6.280.414 59.603,39 wT
53 xj9 Kirschkernspucker 4.707.539 2.414,28 wT
54 ChillZone Gemüseguru 3.554.122 915.166,68 wT
55 1Farm4U Rosenkavalier 2.378.819 67.785,26 wT
56 Gaerdle Rosenkavalier 2.328.213 45.590,52 wT
57 memel Rosenkavalier 1.937.857 5.080,33 wT
58 frankyducky Blaubeerbaron 698.605 38.181,57 wT
-----------------------------------------------------------------------
08.12.2013
1 ANDENHOERNCHEN Superimperator 417.418.677 3.783.797,61 wT
2 oberhexe Superimperator 371.437.968 79.711,75 wT
3 Kraeuterinsel Wurzelimperator 285.052.523 361.035,90 wT
4 Obsi Wurzelimperator 263.566.450 966.819,34 wT
5 shiva Wurzelimperator 262.107.072 2.161.499,03 wT
6 BioBiggi Wurzelimperator 231.251.863 2.388.792,97 wT
7 Al-Bumdy Wurzelimperator 229.527.461 991.730,24 wT
8 Schneewittchen Wurzelimperator 197.525.225 116.499,60 wT
9 Chill Imperium Wurzelimperator 189.628.677 341.372,48 wT
10 TeddysParadie40 Wurzelimperator 166.778.927 98.156,29 wT
11 fallobst Wurzelimperator 130.675.312 16.038,07 wT
12 Mein_Feld Wurzelimperator 119.514.782 717.532,27 wT
13 schneckin16 Wurzelimperator 117.122.479 584.822,57 wT
14 Pink--Lady Wurzelimperator 103.998.808 2.724,23 wT
15 Misia Gerberagerber 97.531.305 483.886,77 wT
16 Schmokland Gerberagerber 94.171.153 262.164,60 wT
17 MODy Gerberagerber 92.863.415 162.937,62 wT
18 Aue Gerberagerber 92.834.825 97.488,20 wT
19 blauerwald Gerberagerber 83.558.561 456.097,42 wT
20 Sparte147 Gerberagerber 76.203.506 441.868,33 wT
21 Sturzbachquelle Gerberagerber 72.034.607 153.014,96 wT
22 Kaktusjack Gerberagerber 70.549.800 5.396,93 wT
23 SchwesterLustig Unkrautschreck 64.395.543 404.549,60 wT
24 gluecklich Unkrautschreck 63.030.895 72.213,00 wT
25 Michas Farm Unkrautschreck 62.230.203 50.586,61 wT
26 one_million_bug Unkrautschreck 56.237.234 1.345,00 wT
27 wolkenschiff Unkrautschreck 56.135.759 108.527,45 wT
28 breakfastklub Krokuspokus 51.996.065 6.846,36 wT
29 Harvest Star Krokuspokus 51.351.284 44.024,50 wT
30 Apfelweg Krokuspokus 48.477.518 169.137,71 wT
31 Blume 1 Orchideenzüchter 39.251.391 106.395,72 wT
32 molly1957 Orchideenzüchter 36.292.332 110.661,51 wT
33 Cora Garten Orchideenzüchter 30.702.553 612.633,56 wT
34 julisonne Lilienlobbyist 29.780.540 1.396.315,55 wT
35 wildtiger Lilienlobbyist 25.275.041 357.421,68 wT
36 carrys garten Lilienlobbyist 24.507.290 59.613,32 wT
37 SallyTorsten Walnusswächter 21.603.150 11.784,59 wT
38 icke Walnusswächter 21.033.085 344.418,34 wT
39 blattgold Walnusswächter 18.447.170 215.342,98 wT
40 schulle Walnusswächter 15.777.065 407.450,63 wT
41 Thurranch Zaunkönig 14.883.228 1.144,63 wT
42 Zwerg88 Zaunkönig 13.710.969 94.603,26 wT
43 AwesomeCoco Zaunkönig 13.069.374 280.729,83 wT
44 PussysGarten Zaunkönig 12.610.976 148.653,71 wT
45 sternchens Zaunkönig 11.933.422 256.115,73 wT
46 SeaLove Zaunkönig 11.711.796 251.294,00 wT
47 Zimtzicke Zaunkönig 10.269.483 9.299,48 wT
48 Gartenallee Zaunkönig 10.214.377 115.891,88 wT
49 Gekko Zaunkönig 7.711.165 95.592,26 wT
50 xj9 Kirschkernspucker 4.707.539 2.414,28 wT
51 Gaerdle Gemüseguru 4.046.619 8.831,39 wT
52 kiras garden Rosenkavalier 1.852.348 6.877,47 wT
---------------------------------------------------------------------
12.01.2014
1 ANDENHOERNCHEN Superimperator 438.360.907 4.809.128,90 wT
2 oberhexe Superimperator 387.638.525 86.459,69 wT
3 Kraeuterinsel Wurzelimperator 288.638.755 600.347,11 wT
4 Obsi Wurzelimperator 273.348.740 1.263.630,86 wT
5 shiva Wurzelimperator 269.224.089 2.409.755,73 wT
6 Al-Bumdy Wurzelimperator 240.893.570 530.922,96 wT
7 BioBiggi Wurzelimperator 237.562.818 2.150.828,87 wT
8 Schneewittchen Wurzelimperator 202.510.893 95.322,47 wT
9 Chill Imperium Wurzelimperator 196.246.552 319.485,31 wT
10 TeddysParadie40 Wurzelimperator 166.778.927 98.156,29 wT
11 fallobst Wurzelimperator 135.399.516 21.769,48 wT
12 schneckin16 Wurzelimperator 121.992.664 565.625,81 wT
13 Mein_Feld Wurzelimperator 121.246.865 667.443,02 wT
14 Pink--Lady Wurzelimperator 103.998.808 13.765,46 wT
15 Misia Wurzelimperator 101.446.941 74.557,46 wT
16 Schmokland Gerberagerber 98.616.952 232.997,99 wT
17 Aue Gerberagerber 96.432.227 13.236,26 wT
18 MODy Gerberagerber 93.549.805 55.335,26 wT
19 blauerwald Gerberagerber 84.583.002 613.141,71 wT
20 Sparte147 Gerberagerber 77.779.442 195.343,33 wT
21 Sturzbachquelle Gerberagerber 73.904.266 22.523,16 wT
22 Kaktusjack Gerberagerber 72.712.364 47.381,48 wT
23 gluecklich Unkrautschreck 68.232.108 73.815,96 wT
24 SchwesterLustig Unkrautschreck 65.481.022 307.091,35 wT
25 Michas Farm Unkrautschreck 62.886.752 118.506,69 wT
26 one_million_bug Unkrautschreck 58.435.741 425,65 wT
27 wolkenschiff Unkrautschreck 56.209.691 108.527,45 wT
28 breakfastklub Krokuspokus 53.131.810 8.137,74 wT
29 Harvest Star Krokuspokus 52.711.822 833.583,47 wT
30 Apfelweg Krokuspokus 49.340.362 105.297,61 wT
31 Blume 1 Krokuspokus 41.010.962 97.976,19 wT
32 molly1957 Orchideenzüchter 39.050.464 121.435,74 wT
33 julisonne Orchideenzüchter 34.806.856 1.419.143,15 wT
34 Cora Garten Orchideenzüchter 32.706.916 261.527,96 wT
35 wildtiger Lilienlobbyist 27.077.244 403.255,63 wT
36 carrys garten Lilienlobbyist 27.013.854 9.211,09 wT
37 SallyTorsten Walnusswächter 21.882.405 3.732,56 wT
38 icke Walnusswächter 21.036.029 357.034,01 wT
39 blattgold Walnusswächter 20.665.352 346.952,57 wT
40 schulle Walnusswächter 17.630.320 603.478,00 wT
41 Thurranch Walnusswächter 16.123.177 8.776,64 wT
42 Zwerg88 Zaunkönig 13.710.969 94.603,26 wT
43 PussysGarten Zaunkönig 13.194.617 132.214,41 wT
44 SeaLove Zaunkönig 11.802.620 251.294,00 wT
45 Zimtzicke Zaunkönig 11.375.823 19.740,74 wT
46 Holiday_del-1387103432 Zaunkönig 10.246.116 0,01 wT
47 Gekko Zaunkönig 8.988.303 103.843,98 wT
48 xj9 Kirschkernspucker 4.840.792 19.769,85 wT
49 Gaerdle Kirschkernspucker 4.573.380 30.386,98 wT
50 kiras garden Rosenkavalier 2.211.440 6.976,77 wT
51 gurke2010 Kleingärtner 379.287 9.962,92 wT
---------------------------------------------------------
02.02.2014
1 ANDENHOERNCHEN Superimperator 445.847.615 4.461.214,94 wT
2 oberhexe Superimperator 393.824.487 104.990,32 wT
3 Kraeuterinsel Wurzelimperator 289.570.154 468.697,92 wT
4 Obsi Wurzelimperator 278.992.612 1.443.399,99 wT
5 shiva Wurzelimperator 273.051.958 2.572.717,93 wT
6 Al-Bumdy Wurzelimperator 246.017.611 949.467,83 wT
7 BioBiggi Wurzelimperator 241.511.685 2.406.291,38 wT
8 Schneewittchen Wurzelimperator 205.434.736 54.294,10 wT
9 Chill Imperium Wurzelimperator 199.462.450 224.566,67 wT
10 TeddysParadie40 Wurzelimperator 166.778.927 98.156,29 wT
11 fallobst Wurzelimperator 138.318.730 33.445,09 wT
12 schneckin16 Wurzelimperator 125.066.759 414.959,38 wT
13 Mein_Feld Wurzelimperator 121.909.559 423.196,87 wT
14 Pink--Lady Wurzelimperator 103.998.808 13.765,46 wT
15 Misia Wurzelimperator 103.234.845 206.482,99 wT
16 Schmokland Wurzelimperator 101.711.409 159.911,42 wT
17 Aue Gerberagerber 98.632.469 25.483,53 wT
18 MODy Gerberagerber 95.735.038 183.582,54 wT
19 blauerwald Gerberagerber 85.522.856 410.477,26 wT
20 Sparte147 Gerberagerber 79.388.210 451.512,13 wT
21 Sturzbachquelle Gerberagerber 74.801.005 11.555,37 wT
22 Kaktusjack Gerberagerber 73.904.589 40.434,29 wT
23 gluecklich Gerberagerber 73.531.798 40.530,05 wT
24 SchwesterLustig Unkrautschreck 66.064.437 228.044,12 wT
25 Michas Farm Unkrautschreck 62.886.752 118.506,69 wT
26 one_million_bug Unkrautschreck 59.520.689 40.180,55 wT
27 wolkenschiff Unkrautschreck 56.209.691 108.527,45 wT
28 Harvest Star Krokuspokus 54.011.120 12.725,47 wT
29 breakfastklub Krokuspokus 53.598.008 479,21 wT
30 Apfelweg Krokuspokus 49.479.466 105.297,61 wT
31 Blume 1 Krokuspokus 42.027.166 46.772,49 wT
32 molly1957 Krokuspokus 40.477.882 92.335,39 wT
33 julisonne Orchideenzüchter 37.120.187 1.246.990,65 wT
34 Cora Garten Orchideenzüchter 33.560.270 273.147,05 wT
35 wildtiger Lilienlobbyist 28.092.188 358.854,03 wT
36 carrys garten Lilienlobbyist 28.024.847 19.103,49 wT
37 SallyTorsten Lilienlobbyist 22.616.584 18.798,98 wT
38 blattgold Walnusswächter 21.223.389 321.421,11 wT
39 icke Walnusswächter 21.036.029 357.034,01 wT
40 schulle Walnusswächter 19.091.416 579.653,51 wT
41 Thurranch Walnusswächter 16.764.995 27.906,44 wT
42 Zwerg88 Zaunkönig 13.710.969 94.603,26 wT
43 PussysGarten Zaunkönig 13.194.617 132.214,41 wT
44 SeaLove Zaunkönig 12.225.728 258.772,66 wT
45 Zimtzicke Zaunkönig 12.073.109 21.021,86 wT
46 Holiday_del-1387103432 Zaunkönig 10.246.116 0,01 wT
47 Gekko Zaunkönig 9.623.332 147.907,22 wT
48 Gaerdle Kirschkernspucker 5.550.756 41.653,21 wT
49 xj9 Kirschkernspucker 4.840.792 19.769,85 wT
50 kiras garden Rosenkavalier 2.320.631 1.709,38 wT
51 gurke2010 Kleingärtner 405.192 11.849,32 wT
------------------------------------------------------------
02.03.2014
1 ANDENHOERNCHEN Seerosenfee 460.377.111 3.619.293,51 wT
2 oberhexe Superimperator 404.908.254 409.963,64 wT
3 Kraeuterinsel Wurzelimperator 291.768.122 684.558,73 wT
4 Obsi Wurzelimperator 287.125.908 1.225.306,03 wT
5 shiva Wurzelimperator 278.554.008 4.119.037,04 wT
6 Al-Bumdy Wurzelimperator 253.239.365 646.203,52 wT
7 BioBiggi Wurzelimperator 246.510.159 2.630.448,18 wT
8 Schneewittchen Wurzelimperator 209.792.952 115.944,85 wT
9 Chill Imperium Wurzelimperator 204.000.756 310.734,15 wT
10 fallobst Wurzelimperator 141.580.063 17.170,48 wT
11 schneckin16 Wurzelimperator 129.345.563 1.392.683,40 wT
12 Mein_Feld Wurzelimperator 122.729.606 183.409,61 wT
13 Schmokland Wurzelimperator 106.097.756 215.639,06 wT
14 Misia Wurzelimperator 106.086.951 362.922,30 wT
15 Pink--Lady Wurzelimperator 104.687.308 49.457,96 wT
16 Aue Wurzelimperator 101.473.986 94.862,26 wT
17 MODy Gerberagerber 97.811.853 122.535,51 wT
18 blauerwald Gerberagerber 87.066.348 533.686,53 wT
19 Sparte147 Gerberagerber 81.803.093 428.067,73 wT
20 gluecklich Gerberagerber 80.285.646 10.933,30 wT
21 Sturzbachquelle Gerberagerber 76.396.384 55.388,06 wT
22 Kaktusjack Gerberagerber 75.965.374 13.736,23 wT
23 SchwesterLustig Unkrautschreck 67.117.406 179.830,19 wT
24 Michas Farm Unkrautschreck 63.077.195 8.457,10 wT
25 one_million_bug Unkrautschreck 60.671.236 1.586,18 wT
26 wolkenschiff Unkrautschreck 56.415.905 136.259,46 wT
27 Harvest Star Unkrautschreck 55.947.213 71.845,16 wT
28 breakfastklub Krokuspokus 54.600.140 14.374,24 wT
29 Apfelweg Krokuspokus 49.479.523 105.297,61 wT
30 molly1957 Krokuspokus 43.652.075 17.347,14 wT
31 Blume 1 Krokuspokus 43.457.016 150.707,17 wT
32 julisonne Orchideenzüchter 37.959.833 1.246.983,15 wT
33 Cora Garten Orchideenzüchter 35.351.401 314.992,97 wT
34 carrys garten Lilienlobbyist 29.684.693 8.551,79 wT
35 wildtiger Lilienlobbyist 29.618.679 364.151,67 wT
36 SallyTorsten Lilienlobbyist 22.968.786 71.167,04 wT
37 blattgold Lilienlobbyist 22.630.608 331.722,66 wT
38 icke Walnusswächter 21.363.613 338.775,17 wT
39 schulle Walnusswächter 20.737.773 579.571,66 wT
40 Thurranch Walnusswächter 17.542.601 89.930,46 wT
41 Zimtzicke Zaunkönig 13.222.811 53.595,62 wT
42 PussysGarten Zaunkönig 13.194.617 132.214,41 wT
43 SeaLove Zaunkönig 12.225.728 258.772,66 wT
44 Holiday_del-1387103432 Zaunkönig 10.246.116 0,01 wT
45 Gekko Zaunkönig 10.118.367 167.325,13 wT
46 Gaerdle Kirschkernspucker 6.963.460 22.040,77 wT
47 xj9 Kirschkernspucker 4.840.792 19.769,85 wT
48 kiras garden Rosenkavalier 2.482.020 2.140,16 wT
49 gurke2010 Kleingärtner 405.192 11.849,32 wT
----------------------------------------------------------
01.04.2014
1 ANDENHOERNCHEN Seerosenfee 476.875.833 169.856,30 wT
2 oberhexe Superimperator 417.700.766 66.571,17 wT
3 Obsi Wurzelimperator 296.296.973 1.291.199,89 wT
4 Kraeuterinsel Wurzelimperator 294.100.526 115.151,45 wT
5 shiva Wurzelimperator 285.503.525 2.793.468,32 wT
6 Al-Bumdy Wurzelimperator 262.876.829 571.318,90 wT
7 BioBiggi Wurzelimperator 254.031.855 2.384.770,41 wT
8 Schneewittchen Wurzelimperator 214.359.599 76.565,00 wT
9 Chill Imperium Wurzelimperator 208.942.307 322.210,71 wT
10 fallobst Wurzelimperator 144.595.888 28.886,16 wT
11 schneckin16 Wurzelimperator 133.463.703 1.334.973,23 wT
12 Mein_Feld Wurzelimperator 124.415.651 230.487,20 wT
13 Schmokland Wurzelimperator 111.442.031 214.910,16 wT
14 Misia Wurzelimperator 108.845.854 285.750,30 wT
15 Pink--Lady Wurzelimperator 105.402.783 117.967,96 wT
16 Aue Wurzelimperator 104.463.907 14.861,78 wT
17 MODy Wurzelimperator 100.584.574 8.352,20 wT
18 blauerwald Gerberagerber 88.400.116 542.283,98 wT
19 gluecklich Gerberagerber 86.678.429 5.885,37 wT
20 wurschtelsworld Gerberagerber 84.792.501 177.498,87 wT
21 Sparte147 Gerberagerber 84.167.022 500.408,53 wT
22 Sturzbachquelle Gerberagerber 79.244.865 44.425,56 wT
23 Kaktusjack Gerberagerber 77.715.139 23.133,34 wT
24 SchwesterLustig Unkrautschreck 68.221.075 204.485,95 wT
25 Michas Farm Unkrautschreck 63.355.795 13.954,83 wT
26 one_million_bug Unkrautschreck 61.766.968 1.697,76 wT
27 Harvest Star Unkrautschreck 59.362.421 9.979,16 wT
28 wolkenschiff Unkrautschreck 56.962.686 246.359,96 wT
29 breakfastklub Unkrautschreck 55.248.287 7.104,30 wT
30 Apfelweg Krokuspokus 49.749.955 105.297,61 wT
31 molly1957 Krokuspokus 47.213.918 212.871,94 wT
32 Blume 1 Krokuspokus 44.557.545 210.112,50 wT
33 julisonne Orchideenzüchter 37.959.833 1.246.980,65 wT
34 Cora Garten Orchideenzüchter 37.093.070 486.111,35 wT
35 carrys garten Orchideenzüchter 32.009.596 101.622,36 wT
36 wildtiger Orchideenzüchter 30.357.552 361.241,67 wT
37 blattgold Lilienlobbyist 24.431.001 440.232,54 wT
38 SallyTorsten Lilienlobbyist 23.433.704 126.227,78 wT
39 schulle Lilienlobbyist 22.423.946 464.030,11 wT
40 icke Walnusswächter 21.363.613 338.775,17 wT
41 Thurranch Walnusswächter 18.492.857 57.249,96 wT
42 Zimtzicke Zaunkönig 13.919.879 92.532,76 wT
43 PussysGarten Zaunkönig 13.681.166 130.067,19 wT
44 SeaLove Zaunkönig 12.225.728 258.772,66 wT
45 Gekko Zaunkönig 10.521.667 197.835,42 wT
